<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ÖH-Wahlen: E-Voting kostete mindestens rund 900.000 Euro zusätzlich</title>
	<atom:link href="http://papierwahl.at/2009/08/27/oh-wahlen-e-voting-kostete-mindestens-rund-900-000-euro-zusatzlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papierwahl.at/2009/08/27/oh-wahlen-e-voting-kostete-mindestens-rund-900-000-euro-zusatzlich/</link>
	<description>eine sammling von links und posts, die das thema e-voting kritisch betrachten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Abonnent der Neuen Freien Presse</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/27/oh-wahlen-e-voting-kostete-mindestens-rund-900-000-euro-zusatzlich/#comment-1133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Abonnent der Neuen Freien Presse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2051#comment-1133</guid>
		<description><![CDATA[Beratungskosten Krimmer? Das waren doch Spenden an ein gemeinnütziges Unternehmen - oder ist E-Voting.cc nicht als gemeinnützige GmbH registriert? Wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Volkshilfe und andere Wohltäter der Menschheit?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beratungskosten Krimmer? Das waren doch Spenden an ein gemeinnütziges Unternehmen &#8211; oder ist E-Voting.cc nicht als gemeinnützige GmbH registriert? Wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Volkshilfe und andere Wohltäter der Menschheit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marc (murdelta) 's status on Thursday, 27-Aug-09 18:33:43 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/27/oh-wahlen-e-voting-kostete-mindestens-rund-900-000-euro-zusatzlich/#comment-1132</link>
		<dc:creator><![CDATA[marc (murdelta) 's status on Thursday, 27-Aug-09 18:33:43 UTC - Identi.ca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2051#comment-1132</guid>
		<description><![CDATA[[...]  http://papierwahl.at/2009/08/27/oh-wahlen-e-voting-kostete-mindestens-rund-900-000-euro-zusatzlich/... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://papierwahl.at/2009/08/27/oh-wahlen-e-voting-kostete-mindestens-rund-900-000-euro-zusatzlich/.." rel="nofollow">http://papierwahl.at/2009/08/27/oh-wahlen-e-voting-kostete-mindestens-rund-900-000-euro-zusatzlich/..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

