<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahlcomputer: TEMPEST-Demo vom CCC auf der HAR2009 (Update)</title>
	<atom:link href="http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/</link>
	<description>eine sammling von links und posts, die das thema e-voting kritisch betrachten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin Fehndrich</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/#comment-1126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Fehndrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2033#comment-1126</guid>
		<description><![CDATA[2004 gab es wahrscheinlich einen Upgrade bei Software (+ etwas neue Hardware und seien es die Siegel). Mit neuer Baugleichheitserklärung. Nichts anderes war der obligatorische Wechsel zur Version 03.11 in Hessen vor der Landtagswahl 2008.

Den Vortrag habe ich so verstanden, daß in Deutschland ähnliche Signale gemessen wurden wie in Holland und der Rückschluß daraus auf das Wahlverhalten nur noch eine Frage der Zeit ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2004 gab es wahrscheinlich einen Upgrade bei Software (+ etwas neue Hardware und seien es die Siegel). Mit neuer Baugleichheitserklärung. Nichts anderes war der obligatorische Wechsel zur Version 03.11 in Hessen vor der Landtagswahl 2008.</p>
<p>Den Vortrag habe ich so verstanden, daß in Deutschland ähnliche Signale gemessen wurden wie in Holland und der Rückschluß daraus auf das Wahlverhalten nur noch eine Frage der Zeit ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 46halbe</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/#comment-1125</link>
		<dc:creator><![CDATA[46halbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2033#comment-1125</guid>
		<description><![CDATA[Der in Deutschland vom CCC hinsichtlich TEMPEST getestete Wahlcomputer war von Typ ESD1, Software-Version 03.08, wie Martin schon richtig gesagt hat. Seine Baugleichheitserklärung ist aus dem Jahr 2004, nach Aussage der Verantwortlichen in der Gemeinde wurde der Rechner aber schon länger eingesetzt.

Es werden noch weitere Tests und Auswertungen an deutschen Wahlcomputern folgen. Allzu bald wird es also noch keine Verlautbarung des CCC dazu geben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der in Deutschland vom CCC hinsichtlich TEMPEST getestete Wahlcomputer war von Typ ESD1, Software-Version 03.08, wie Martin schon richtig gesagt hat. Seine Baugleichheitserklärung ist aus dem Jahr 2004, nach Aussage der Verantwortlichen in der Gemeinde wurde der Rechner aber schon länger eingesetzt.</p>
<p>Es werden noch weitere Tests und Auswertungen an deutschen Wahlcomputern folgen. Allzu bald wird es also noch keine Verlautbarung des CCC dazu geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marc</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/#comment-1119</link>
		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2033#comment-1119</guid>
		<description><![CDATA[Soweit ich das verstanden habe, soll aber die Abstrahlung immer noch &quot;ausreichend&quot; sein.

Zur Demo selber habe ich im Moment auch keine weiteren Infos. Aber ich gehe mal davon aus, dass der CCC dazu bald was nachliefern wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich das verstanden habe, soll aber die Abstrahlung immer noch &#8220;ausreichend&#8221; sein.</p>
<p>Zur Demo selber habe ich im Moment auch keine weiteren Infos. Aber ich gehe mal davon aus, dass der CCC dazu bald was nachliefern wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Fehndrich</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/#comment-1118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Fehndrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2033#comment-1118</guid>
		<description><![CDATA[Nach Aussage des Referenten handelt es sich um ein Wahlgerät mit Software 03.08. Solche wurden zur Bundestagswahl 2005 und auch bei der letzten deutschen Wahl mit Wahlcomputern, der Kommunalwahl in Brandenburg im Herbst 2008, eingesetzt. 

Der Unterschied in der Signalstärke der deutschen und niederländischen Geräte spricht für eine bessere Abschirmung in Deutschland. Allerdings widersprechen die Ergebnisse des CCC den Aussagen der deutschen Wahlgeräteprüfer, die elektromagnetischen Emissionen liessen keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten zu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Aussage des Referenten handelt es sich um ein Wahlgerät mit Software 03.08. Solche wurden zur Bundestagswahl 2005 und auch bei der letzten deutschen Wahl mit Wahlcomputern, der Kommunalwahl in Brandenburg im Herbst 2008, eingesetzt. </p>
<p>Der Unterschied in der Signalstärke der deutschen und niederländischen Geräte spricht für eine bessere Abschirmung in Deutschland. Allerdings widersprechen die Ergebnisse des CCC den Aussagen der deutschen Wahlgeräteprüfer, die elektromagnetischen Emissionen liessen keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marc (murdelta) 's status on Saturday, 15-Aug-09 14:38:30 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/#comment-1115</link>
		<dc:creator><![CDATA[marc (murdelta) 's status on Saturday, 15-Aug-09 14:38:30 UTC - Identi.ca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2033#comment-1115</guid>
		<description><![CDATA[[...] &quot;Wahlcomputer: TEMPEST-Demo vom CCC auf der HAR2009&quot; http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;Wahlcomputer: TEMPEST-Demo vom CCC auf der HAR2009&quot; <a href="http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/" rel="nofollow">http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlcomputer: TEMPEST-Demo vom CCC auf der HAR2009 &#171; murdelta</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/08/15/wahlcomputer-tempest-demo-vom-ccc-auf-der-har2009/#comment-1114</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wahlcomputer: TEMPEST-Demo vom CCC auf der HAR2009 &#171; murdelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=2033#comment-1114</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#183; Leave a Comment   (der beitrag ist auch auf papierwahl.at zu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &middot; Leave a Comment   (der beitrag ist auch auf papierwahl.at zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

