<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nur 0,9% Wahlbeiteiligung bei den ÖH-Wahlen via Internet</title>
	<atom:link href="http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/</link>
	<description>eine sammling von links und posts, die das thema e-voting kritisch betrachten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Weiterhin scharfe Kritik nach der ÖH-Wahl &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-864</link>
		<dc:creator><![CDATA[Weiterhin scharfe Kritik nach der ÖH-Wahl &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-864</guid>
		<description><![CDATA[[...] der elektronischen ÖH-Wahl von 1% Wahlbeteiligung wurde nicht erreicht, nur 2.161 Studierende oder 0,9 Prozent wählten online. An sieben von 21 Universitäten wurde keine einzige Stimme elektronisch abgegeben. Die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der elektronischen ÖH-Wahl von 1% Wahlbeteiligung wurde nicht erreicht, nur 2.161 Studierende oder 0,9 Prozent wählten online. An sieben von 21 Universitäten wurde keine einzige Stimme elektronisch abgegeben. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ÖH Wahl: Probleme bei der Stimmauszählung &#171; murdelta</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-862</link>
		<dc:creator><![CDATA[ÖH Wahl: Probleme bei der Stimmauszählung &#171; murdelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-862</guid>
		<description><![CDATA[[...] lag, laut futurezone (in Bezug auf APA), bei rund 25% was ein historischer Tiefstand wäre. Die Wahlbeteiligung bei E-Voting lag bei 0,9% und an 7 der 21 österreichischen Universitäten wollte niemand elektronisch Wählen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lag, laut futurezone (in Bezug auf APA), bei rund 25% was ein historischer Tiefstand wäre. Die Wahlbeteiligung bei E-Voting lag bei 0,9% und an 7 der 21 österreichischen Universitäten wollte niemand elektronisch Wählen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E-Voting in der Schweiz und Betrugsszenarien &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-857</link>
		<dc:creator><![CDATA[E-Voting in der Schweiz und Betrugsszenarien &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-857</guid>
		<description><![CDATA[[...] Tiefstand ist. Das Ziel von 1% Wahlbeteiligung bei E-Voting wurde auch klar verfehlt, da nur 0,9% via Internet [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tiefstand ist. Das Ziel von 1% Wahlbeteiligung bei E-Voting wurde auch klar verfehlt, da nur 0,9% via Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ÖH Wahl: Probleme bei der Stimmauszählung &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-850</link>
		<dc:creator><![CDATA[ÖH Wahl: Probleme bei der Stimmauszählung &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-850</guid>
		<description><![CDATA[[...] lag, laut futurezone (in Bezug auf APA), bei rund 25% was ein historischer Tiefstand wäre. Die Wahlbeteiligung bei E-Voting lag bei 0,9% und an 7 der 21 österreichischen Universitäten wollte niemand elektronisch Wählen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lag, laut futurezone (in Bezug auf APA), bei rund 25% was ein historischer Tiefstand wäre. Die Wahlbeteiligung bei E-Voting lag bei 0,9% und an 7 der 21 österreichischen Universitäten wollte niemand elektronisch Wählen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LX_T</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-830</link>
		<dc:creator><![CDATA[LX_T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-830</guid>
		<description><![CDATA[@Rechnen: Es gibt zirka 270.000 wahlberechtigte Studierende. Allerdings sind die etwa 35.000 FH-StudentInnen vom E-Voting ausgeschlossen. Daher die unterschiedlichen Zahlen. Die Medien haben das allerdings noch nicht ganz durchschaut fürchte ich (es wird weiterhin von 230.000 gesprochen).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rechnen: Es gibt zirka 270.000 wahlberechtigte Studierende. Allerdings sind die etwa 35.000 FH-StudentInnen vom E-Voting ausgeschlossen. Daher die unterschiedlichen Zahlen. Die Medien haben das allerdings noch nicht ganz durchschaut fürchte ich (es wird weiterhin von 230.000 gesprochen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: electrobabe</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-821</link>
		<dc:creator><![CDATA[electrobabe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-821</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Punkt: Laut BMLV (&lt;a href=&quot;http://papierwahl.at/2009/05/22/radio-netwatcher-sendung-zu-e-voting/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Radiosendung&lt;/a&gt; ca Minute 45) sehen sie die ÖH-Wahlen &lt;b&gt;ab 1% Wahlbeteiligung&lt;/b&gt; als Erfolg. Bei 0,8% ist es also ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Punkt: Laut BMLV (<a href="http://papierwahl.at/2009/05/22/radio-netwatcher-sendung-zu-e-voting/" rel="nofollow">Radiosendung</a> ca Minute 45) sehen sie die ÖH-Wahlen <b>ab 1% Wahlbeteiligung</b> als Erfolg. Bei 0,8% ist es also &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rechnender</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-820</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rechnender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-820</guid>
		<description><![CDATA[Abzüglich derjenigen, die sogar nach der absurden &quot;Wahlordnung&quot;, wonach man eine Urne mit wenigstens drei Stimmen öffnen darf, nicht ausgezählt werden dürfen. Ständige Rechtssprechung des VfGH ist mindestens 30 pro Urne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abzüglich derjenigen, die sogar nach der absurden &#8220;Wahlordnung&#8221;, wonach man eine Urne mit wenigstens drei Stimmen öffnen darf, nicht ausgezählt werden dürfen. Ständige Rechtssprechung des VfGH ist mindestens 30 pro Urne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: electrobabe</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-819</link>
		<dc:creator><![CDATA[electrobabe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-819</guid>
		<description><![CDATA[270.000 Wahlberechtigte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>270.000 Wahlberechtigte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rechnen ...</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/22/nur-07-wahlbeiteiligung-bei-den-oh-wahlen-via-internet/#comment-818</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rechnen ...]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1881#comment-818</guid>
		<description><![CDATA[ich rechne 0,94 % aus, wenns 2161 von 230.000 Studierenden ist]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich rechne 0,94 % aus, wenns 2161 von 230.000 Studierenden ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

