<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BMWF beantwortet die 2. Anfrage der Grünen zu E-Voting bei den ÖH-Wahlen</title>
	<atom:link href="http://papierwahl.at/2009/05/11/bmwf-beantwortet-die-2-anfrage-zu-e-voting-bei-den-oh-wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papierwahl.at/2009/05/11/bmwf-beantwortet-die-2-anfrage-zu-e-voting-bei-den-oh-wahlen/</link>
	<description>eine sammling von links und posts, die das thema e-voting kritisch betrachten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 18:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Weiterhin scharfe Kritik nach der ÖH-Wahl &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/11/bmwf-beantwortet-die-2-anfrage-zu-e-voting-bei-den-oh-wahlen/#comment-865</link>
		<dc:creator><![CDATA[Weiterhin scharfe Kritik nach der ÖH-Wahl &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1741#comment-865</guid>
		<description><![CDATA[[...] online. An sieben von 21 Universitäten wurde keine einzige Stimme elektronisch abgegeben. Die Investitionen von mindestens 567.000€ stünden in keiner Relation zu dem Ergebnis, meinen Kritiker. Zudem habe E-Voting zu einer gesamt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online. An sieben von 21 Universitäten wurde keine einzige Stimme elektronisch abgegeben. Die Investitionen von mindestens 567.000€ stünden in keiner Relation zu dem Ergebnis, meinen Kritiker. Zudem habe E-Voting zu einer gesamt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nur 0,7% Wahlbeiteiligung bei den ÖH-Wahlen via Internet &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/11/bmwf-beantwortet-die-2-anfrage-zu-e-voting-bei-den-oh-wahlen/#comment-817</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nur 0,7% Wahlbeiteiligung bei den ÖH-Wahlen via Internet &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1741#comment-817</guid>
		<description><![CDATA[[...] der parlamentarischen Anfrage von Kurt Grünewald (siehe hier) hat das E-Voting im Rahmen der ÖH-Wahlen 2009 zumindest 567.139,04 Euro gekostet (nicht nur [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der parlamentarischen Anfrage von Kurt Grünewald (siehe hier) hat das E-Voting im Rahmen der ÖH-Wahlen 2009 zumindest 567.139,04 Euro gekostet (nicht nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

