<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sourcecode-Analyse im BRZ</title>
	<atom:link href="http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/</link>
	<description>eine sammling von links und posts, die das thema e-voting kritisch betrachten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8220;Das E-Voting Kartenhaus&#8221;: Interview mit Hans Zeger &#171; murdelta</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-814</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#8220;Das E-Voting Kartenhaus&#8221;: Interview mit Hans Zeger &#171; murdelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-814</guid>
		<description><![CDATA[[...] angesprochenen papierwahl.at Beitrag: &#8220;Sourcecode-Analyse im BRZ&#8220; Possibly related posts: (automatically generated)blackboards e-learning-patent ungueltig / [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] angesprochenen papierwahl.at Beitrag: &#8220;Sourcecode-Analyse im BRZ&#8220; Possibly related posts: (automatically generated)blackboards e-learning-patent ungueltig / [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8220;Das E-Voting Kartenhaus&#8221;: Interview mit Hans Zeger &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-811</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#8220;Das E-Voting Kartenhaus&#8221;: Interview mit Hans Zeger &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-811</guid>
		<description><![CDATA[[...] Zum angesprochenen papierwahl.at Beitrag: &#8220;Sourcecode-Analyse im BRZ&#8220; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum angesprochenen papierwahl.at Beitrag: &#8220;Sourcecode-Analyse im BRZ&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Details der Sourcecode-Einsicht &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-796</link>
		<dc:creator><![CDATA[Details der Sourcecode-Einsicht &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-796</guid>
		<description><![CDATA[[...] des E-Voting-Systems, das bei der ÖH-Wahl eingesetzt wird, am 8. Mai im BRZ waren ja bereits enorm eingeschränkt. Noch mal zur [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des E-Voting-Systems, das bei der ÖH-Wahl eingesetzt wird, am 8. Mai im BRZ waren ja bereits enorm eingeschränkt. Noch mal zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weitere Fehler im E-Voting-System gefunden! &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-785</link>
		<dc:creator><![CDATA[Weitere Fehler im E-Voting-System gefunden! &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-785</guid>
		<description><![CDATA[[...] Und das nach nur 10 Minuten des Ausprobierens! Was hätte man wohl finden können, wären wir nicht komplett eingeschränkt gewesen bei der [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und das nach nur 10 Minuten des Ausprobierens! Was hätte man wohl finden können, wären wir nicht komplett eingeschränkt gewesen bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: D: Workshop des CAST-Forums &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-762</link>
		<dc:creator><![CDATA[D: Workshop des CAST-Forums &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-762</guid>
		<description><![CDATA[[...] Thema Sourcecode-Review, die in Österreich nur eine Alibi-Aktion war, meldeten sich ebenfalls andere zu Wort: Gerald Krummeck [..] wünscht sich, dass solche [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema Sourcecode-Review, die in Österreich nur eine Alibi-Aktion war, meldeten sich ebenfalls andere zu Wort: Gerald Krummeck [..] wünscht sich, dass solche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ÖH-Wahlen: E-Voting kurz vorm Einsatz &#171; murdelta</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-751</link>
		<dc:creator><![CDATA[ÖH-Wahlen: E-Voting kurz vorm Einsatz &#171; murdelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-751</guid>
		<description><![CDATA[[...] auch einen umfassenderen Artikel ab, in dem papierwahl.at erwähnt ist (im Zusammenhang mir der Sourcecode-Analyse im BRZ letzten Freitag): E-Voting-Skeptiker, unter anderen die Wissenschaftler Peter Purgathofer und [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch einen umfassenderen Artikel ab, in dem papierwahl.at erwähnt ist (im Zusammenhang mir der Sourcecode-Analyse im BRZ letzten Freitag): E-Voting-Skeptiker, unter anderen die Wissenschaftler Peter Purgathofer und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ÖH-Wahlen: E-Voting kurz vorm Einsatz &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-750</link>
		<dc:creator><![CDATA[ÖH-Wahlen: E-Voting kurz vorm Einsatz &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-750</guid>
		<description><![CDATA[[...] auch einen umfassenderen Artikel ab, in dem papierwahl.at erwähnt ist (im Zusammenhang mir der Sourcecode-Analyse im BRZ letzten Freitag): E-Voting-Skeptiker, unter anderen die Wissenschaftler Peter Purgathofer und [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch einen umfassenderen Artikel ab, in dem papierwahl.at erwähnt ist (im Zusammenhang mir der Sourcecode-Analyse im BRZ letzten Freitag): E-Voting-Skeptiker, unter anderen die Wissenschaftler Peter Purgathofer und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BMWF behindert ÖH-Wahlkommissionen! &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-739</link>
		<dc:creator><![CDATA[BMWF behindert ÖH-Wahlkommissionen! &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-739</guid>
		<description><![CDATA[[...] behindert&#160;ÖH-Wahlkommissionen!  Eine Presseaussendung als Antwort zur Organisation der Quelltext-Analyse ging vor kurzem raus (original OTS): ÖH Uni Wien: BMWF behindert Wahlkommissionen bei der E-Voting [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] behindert&nbsp;ÖH-Wahlkommissionen!  Eine Presseaussendung als Antwort zur Organisation der Quelltext-Analyse ging vor kurzem raus (original OTS): ÖH Uni Wien: BMWF behindert Wahlkommissionen bei der E-Voting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Workshop: Black Box Enlightenment &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-737</link>
		<dc:creator><![CDATA[Workshop: Black Box Enlightenment &#171; papierwahl.at &#8211; Kritik an E-Voting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-737</guid>
		<description><![CDATA[[...] den beiden Österreichern, die über die Entwicklung bei den ÖH-Wahlen und die Quelltext-Analyse berichteten, haben noch folgende E-Voting-Größen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den beiden Österreichern, die über die Entwicklung bei den ÖH-Wahlen und die Quelltext-Analyse berichteten, haben noch folgende E-Voting-Größen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://papierwahl.at/2009/05/08/sourcecode-analyse-im-brz/#comment-736</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mathias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 00:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papierwahl.at/?p=1711#comment-736</guid>
		<description><![CDATA[Eine noch größere Unverschämtheit fand ich, dass der spanisch-sprechende Entwickler, der mir eigentlich behilflich sein sollte, den Quellcode zu verstehen, gar nicht helfen wollte!! Weiters hat er zweimal so getan, als würde er mein Englisch nicht verstehen.

Ich kann als Teilnehmer nur zustimmen, dass diese Einsicht in die Programmteile eine Farce war! Was soll ich denn da sehen, wenn ich nicht mal selber scrollen darf, um weiter unten stehend Programmteile anzusehen?

Das muss man sich mal vorstellen, weite Programmteile waren vollständig unkommentiert und mit nicht-sprechenden Variablennamen. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, auch nur ein bisserl Verstänndnis für den Aufbau und den Ablauf zu bekommen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine noch größere Unverschämtheit fand ich, dass der spanisch-sprechende Entwickler, der mir eigentlich behilflich sein sollte, den Quellcode zu verstehen, gar nicht helfen wollte!! Weiters hat er zweimal so getan, als würde er mein Englisch nicht verstehen.</p>
<p>Ich kann als Teilnehmer nur zustimmen, dass diese Einsicht in die Programmteile eine Farce war! Was soll ich denn da sehen, wenn ich nicht mal selber scrollen darf, um weiter unten stehend Programmteile anzusehen?</p>
<p>Das muss man sich mal vorstellen, weite Programmteile waren vollständig unkommentiert und mit nicht-sprechenden Variablennamen. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, auch nur ein bisserl Verstänndnis für den Aufbau und den Ablauf zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

